C.U.C.-APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI LEGNA DI USO CIVICO NEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI(AQ) |
7153470E2D |
76230.00 |
2017-08-31
|
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG | 7153470E2D |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | C.U.C.-APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI LEGNA DI USO CIVICO NEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI(AQ) |
Procedura di scelta del contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione | 76230.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-08-31 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 76230.00 |
Partecipanti |
DITTA PERRUZZA ENZO CARMINE SEDE BALSORANO(AQ) - CF: 01346820663 |
|
C.U.C.-PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO E FORNITURA LOTTO BOSCHIVO COMUNE DI LECCE NEI MARSI (AQ) |
726649013F |
91665.58 |
2017-12-15
|
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG | 726649013F |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | C.U.C.-PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO E FORNITURA LOTTO BOSCHIVO COMUNE DI LECCE NEI MARSI (AQ) |
Procedura di scelta del contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione | 91665.58 |
Data di effettivo inizio | 2017-12-15 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 91665.58 |
Partecipanti |
DITTA PERRUZZA ENZO CARMINE SEDE BALSORANO(AQ) - CF: 01346820663 |
|
PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-AFFIDAMENTO LAVORI |
6320272572 |
35714.29 |
2017-08-24 2017-11-24
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG | 6320272572 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-AFFIDAMENTO LAVORI |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione | 35714.29 |
Data di effettivo inizio | 2017-08-24 |
Data di ultimazione | 2017-11-24 |
Importo delle somme liquidate | 35714.29 |
Partecipanti |
IMPRESA P.R.S. PRODUZIONE E SERVIZI SRL SEDE AVEZZANO - CF: 01236440663 |
|
PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA LAMARMORA-AFFIDAMENTO INCARICO |
6320272572 |
80698.86 |
2017-12-29 2017-08-03
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG | 6320272572 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA LAMARMORA-AFFIDAMENTO INCARICO |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione | 80698.86 |
Data di effettivo inizio | 2017-12-29 |
Data di ultimazione | 2017-08-03 |
Importo delle somme liquidate | 80698.86 |
Partecipanti |
IMPRESA P.R.S. PRODUZIONE E SERVIZI SRL SEDE AVEZZANO - CF: 01236440663 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI E PIANTE ORNAMENTALI |
Z9E1ED0730 |
1863.00 |
2017-05-30 2017-08-03
|
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
CIG | Z9E1ED0730 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI E PIANTE ORNAMENTALI |
Procedura di scelta del contraente | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Importo di aggiudicazione | 1863.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-05-30 |
Data di ultimazione | 2017-08-03 |
Importo delle somme liquidate | 1863.00 |
Partecipanti |
DITTA FIORISTA EUROPEO DI RANALLI LUCIA DI GIOIA DEI MARSI - CF: 01340550662 |
|
IMPEGNO DI SPESA MENSA SCOLASTICA |
68905895EC |
31400.00 |
2017-04-24 2017-09-07
|
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
CIG | 68905895EC |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA MENSA SCOLASTICA |
Procedura di scelta del contraente | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Importo di aggiudicazione | 31400.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-04-24 |
Data di ultimazione | 2017-09-07 |
Importo delle somme liquidate | 31400.00 |
Partecipanti |
ESSEBI SRL DI AVEZZANO - CF: 01281660660 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RAMPE DI CARICO PER LA TURBINA SPAZZANEVE IN DOTAZIONE AL GCVPC |
ZF620EA202 |
2900.00 |
2017-11-28
|
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
CIG | ZF620EA202 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RAMPE DI CARICO PER LA TURBINA SPAZZANEVE IN DOTAZIONE AL GCVPC |
Procedura di scelta del contraente | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Importo di aggiudicazione | 2900.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-11-28 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 2900.00 |
Partecipanti |
DITTA OLIMEC SRL DI AIELLI - CF: 01988280663 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DI GIOIA DEI MARSI |
Z41215570C |
8990.53 |
2017-12-12
|
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
CIG | Z41215570C |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DI GIOIA DEI MARSI |
Procedura di scelta del contraente | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Importo di aggiudicazione | 8990.53 |
Data di effettivo inizio | 2017-12-12 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 8990.53 |
Partecipanti |
ESSEBI SRL DI AVEZZANO - CF: 01281660660 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 |
Z41215570C |
9350.16 |
2017-12-12
|
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
CIG | Z41215570C |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 |
Procedura di scelta del contraente | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Importo di aggiudicazione | 9350.16 |
Data di effettivo inizio | 2017-12-12 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 9350.16 |
Partecipanti |
ESSEBI SRL DI AVEZZANO - CF: 01281660660 |
|
DOCUMENTO STIPULA CONTRATTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA |
Z551B19253 |
12490.00 |
2017-02-14
|
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
CIG | Z551B19253 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | DOCUMENTO STIPULA CONTRATTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA |
Procedura di scelta del contraente | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Importo di aggiudicazione | 12490.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-02-14 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 12490.00 |
Partecipanti |
WITEL SRL AVEZZANO-AQ- - CF: 01878420668 |
|
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ATTINENTI LA "BONIFICA DA SOSTENZE CONTENENTE AMIANTO IMMOBILE COOPERATIVA EX ARSA |
Z6E17DA5FC |
20688.64 |
2017-12-06
|
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
CIG | Z6E17DA5FC |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ATTINENTI LA "BONIFICA DA SOSTENZE CONTENENTE AMIANTO IMMOBILE COOPERATIVA EX ARSA |
Procedura di scelta del contraente | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Importo di aggiudicazione | 20688.64 |
Data di effettivo inizio | 2017-12-06 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 20688.64 |
Partecipanti |
SOCIETA' F&M ECOTECNOSISTEMI DI SPERANZA MATTEO -POGGIO PICENZE(AQ) - CF: 01924710666 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA |
68905895EC |
0.00 |
2017-04-24
|
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
CIG | 68905895EC |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA |
Procedura di scelta del contraente | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Importo di aggiudicazione | 0.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-04-24 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
ESSEBI SRL DI AVEZZANO - CF: 01281660660 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
Z4E1DD553C |
3780.00 |
2017-03-15 2017-07-20
|
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
CIG | Z4E1DD553C |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
Procedura di scelta del contraente | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Importo di aggiudicazione | 3780.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-03-15 |
Data di ultimazione | 2017-07-20 |
Importo delle somme liquidate | 3780.00 |
Partecipanti |
ESSEBI SRL DI AVEZZANO - CF: 01281660660 |
|
IMPEGNO DI SPESA MENSA SCILASTICA .GENNAIO E FEBBRAIO 2017 |
Z331D513E9 |
7049.84 |
2017-01-30 2017-07-20
|
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
CIG | Z331D513E9 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA MENSA SCILASTICA .GENNAIO E FEBBRAIO 2017 |
Procedura di scelta del contraente | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Importo di aggiudicazione | 7049.84 |
Data di effettivo inizio | 2017-01-30 |
Data di ultimazione | 2017-07-20 |
Importo delle somme liquidate | 7049.84 |
Partecipanti |
ESSEBI SRL DI AVEZZANO - CF: 01281660660 |
|
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA DEI SERVIZI WEBHOSTING PER IL GCVPC |
Z971EBF8A7 |
24.66 |
2017-05-24 2017-05-26
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z971EBF8A7 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA DEI SERVIZI WEBHOSTING PER IL GCVPC |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 24.66 |
Data di effettivo inizio | 2017-05-24 |
Data di ultimazione | 2017-05-26 |
Importo delle somme liquidate | 24.66 |
Partecipanti |
DITTA ARUBA SPA-BG- - CF: 01573850516 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA RENAULT CLIO |
ZCC1FA0B74 |
45.45 |
2017-08-10 2017-09-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZCC1FA0B74 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA RENAULT CLIO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 45.45 |
Data di effettivo inizio | 2017-08-10 |
Data di ultimazione | 2017-09-11 |
Importo delle somme liquidate | 45.45 |
Partecipanti |
DITTA FRATELLI BIANCHI A.E C. SNC DI AVEZZANO - CF: 00628560666 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI |
Z6A2028B2C |
47.00 |
2017-10-02 2017-12-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z6A2028B2C |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 47.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-10-02 |
Data di ultimazione | 2017-12-12 |
Importo delle somme liquidate | 47.00 |
Partecipanti |
Ditta Gaspari di Morciano di Romagna - CF: 00089070403 |
|
TELECOM |
ZDC20B6A45 |
55.45 |
2017-11-10 2017-11-10
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZDC20B6A45 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | TELECOM |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 55.45 |
Data di effettivo inizio | 2017-11-10 |
Data di ultimazione | 2017-11-10 |
Importo delle somme liquidate | 55.45 |
Partecipanti |
TELECOM - CF: 00488410010 |
|
IMPEGNO E LIQUIDAZIONEPER ASSICURAZIONE VEICOLO RENAULT CLIO WARE DEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI |
ZDC1F780DO |
61.00 |
2017-07-25 2017-08-01
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZDC1F780DO |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO E LIQUIDAZIONEPER ASSICURAZIONE VEICOLO RENAULT CLIO WARE DEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 61.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-07-25 |
Data di ultimazione | 2017-08-01 |
Importo delle somme liquidate | 61.00 |
Partecipanti |
GENERAL BROKER SERVICE SPA ROMA - CF: 01563350667 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO |
Z1D1F0A351 |
76.90 |
2017-06-16 2017-09-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1D1F0A351 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 76.90 |
Data di effettivo inizio | 2017-06-16 |
Data di ultimazione | 2017-09-06 |
Importo delle somme liquidate | 76.90 |
Partecipanti |
DITTA TECNOAVANT DI MONTALI SIMONE DI CIVITELLA ROVETO-AQ- - CF: 01733710667 |
|
SERVIZIO ELETTRICO |
Z0420B300D |
79.74 |
2017-11-09 2017-11-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0420B300D |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | SERVIZIO ELETTRICO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 79.74 |
Data di effettivo inizio | 2017-11-09 |
Data di ultimazione | 2017-11-09 |
Importo delle somme liquidate | 79.74 |
Partecipanti |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - CF: 09633951000 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNO SPORTELLO ZINCATO |
ZDC2048A54 |
130.00 |
2017-10-12 2017-11-07
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZDC2048A54 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNO SPORTELLO ZINCATO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 130.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-10-12 |
Data di ultimazione | 2017-11-07 |
Importo delle somme liquidate | 130.00 |
Partecipanti |
DITTA SANTILLI EDILIZIA DI SAN BENEDETTO DEI MARSI - CF: 01618570665 |
|
IMPEGNO DI SPESAPER FORNITURA TARGAPER LASEDE GCVPC |
Z681DC5E4D |
131.14 |
2017-03-10 2017-06-22
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z681DC5E4D |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESAPER FORNITURA TARGAPER LASEDE GCVPC |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 131.14 |
Data di effettivo inizio | 2017-03-10 |
Data di ultimazione | 2017-06-22 |
Importo delle somme liquidate | 131.14 |
Partecipanti |
DITTA LA GEMMA A GIOIA DEI MARSI - CF: 03970540963 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SFTWARE |
ZE71E4EE8B |
144.00 |
2017-04-20 2017-07-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZE71E4EE8B |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SFTWARE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 144.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-04-20 |
Data di ultimazione | 2017-07-05 |
Importo delle somme liquidate | 144.00 |
Partecipanti |
ACCA SFTWARE SPA-BAGNOLI IRPINO-AV- - CF: 01883740647 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO |
Z691D26D46 |
170.00 |
2017-01-26 2017-09-20
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z691D26D46 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 170.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-01-26 |
Data di ultimazione | 2017-09-20 |
Importo delle somme liquidate | 170.00 |
Partecipanti |
MORONI GIOVANNI E FIGLI - CF: 01293750665 |
|
IMPEGNO DI SPESA CORSO FORMAZIONE |
ZAB1D2D944 |
200.00 |
2017-01-30 2017-05-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZAB1D2D944 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA CORSO FORMAZIONE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 200.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-01-30 |
Data di ultimazione | 2017-05-30 |
Importo delle somme liquidate | 200.00 |
Partecipanti |
FORMABRUZZO S.C.A.R.L. DI AVEZZANO-AQ- - CF: 01823560667 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNOTURA PNEUMATICI |
Z1B1E68D34 |
200.00 |
2017-05-02 2017-09-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1B1E68D34 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNOTURA PNEUMATICI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 200.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-05-02 |
Data di ultimazione | 2017-09-06 |
Importo delle somme liquidate | 200.00 |
Partecipanti |
MARSICAUTO - CF: 01223220664 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERAI DEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI |
ZC91F83405 |
223.00 |
2017-07-28 2017-09-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZC91F83405 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERAI DEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 223.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-07-28 |
Data di ultimazione | 2017-09-06 |
Importo delle somme liquidate | 223.00 |
Partecipanti |
DELTA SISTEM - CF: 01505330660 |
|
SPESE TELEFONICHE |
Z15207D2E1 |
225.70 |
2017-10-26 2017-10-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z15207D2E1 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | SPESE TELEFONICHE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 225.70 |
Data di effettivo inizio | 2017-10-26 |
Data di ultimazione | 2017-10-27 |
Importo delle somme liquidate | 225.70 |
Partecipanti |
POSTE MOBILE - CF: 06874351007 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA TARGA PER GCVPC |
ZB41DB8197 |
229.50 |
2017-03-07 2017-11-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZB41DB8197 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA TARGA PER GCVPC |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 229.50 |
Data di effettivo inizio | 2017-03-07 |
Data di ultimazione | 2017-11-28 |
Importo delle somme liquidate | 229.50 |
Partecipanti |
DITTA LCL GRAFICA DI SILVESTRI NADIA E C. DI AVEZZANO - CF: 01535750663 |
|
MPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE AUTOINSTALLANTE |
Z001CF38C1 |
230.00 |
2017-01-12 2017-05-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z001CF38C1 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | MPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE AUTOINSTALLANTE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 230.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-01-12 |
Data di ultimazione | 2017-05-30 |
Importo delle somme liquidate | 230.00 |
Partecipanti |
MYO SRL - CF: 03222970406 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DIVISE DELLA POLIZIA LOCALE |
Z19200C6EA |
230.00 |
2017-09-26 2017-11-07
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z19200C6EA |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DIVISE DELLA POLIZIA LOCALE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 230.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-09-26 |
Data di ultimazione | 2017-11-07 |
Importo delle somme liquidate | 230.00 |
Partecipanti |
DITTA RECCHIA SAS DI TERAMO - CF: 01502780677 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ESTINTORI E CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONE 1°SEMESTRE 2017 |
ZF01F7F20E |
255.00 |
2017-07-28 2017-09-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZF01F7F20E |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ESTINTORI E CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONE 1°SEMESTRE 2017 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 255.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-07-28 |
Data di ultimazione | 2017-09-06 |
Importo delle somme liquidate | 255.00 |
Partecipanti |
DELTA SISTEM - CF: 01505330660 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
ZE420419C5 |
255.00 |
2017-10-11 2017-11-07
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZE420419C5 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 255.00 |
