IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PNEUMATICI DA NEVE |
Z9318076CC |
1087.20 |
2016-01-14 2016-07-11
|
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
CIG | Z9318076CC |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PNEUMATICI DA NEVE |
Procedura di scelta del contraente | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Importo di aggiudicazione | 1087.20 |
Data di effettivo inizio | 2016-01-14 |
Data di ultimazione | 2016-07-11 |
Importo delle somme liquidate | 1087.20 |
Partecipanti |
GIGLI GOMME DI GIGLI FERNANDO - CF: 00284940665 |
|
SPESE ENERGIA ELETTRICA |
ZF01BBD78F |
9.71 |
2016-10-25 2016-10-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZF01BBD78F |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | SPESE ENERGIA ELETTRICA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 9.71 |
Data di effettivo inizio | 2016-10-25 |
Data di ultimazione | 2016-10-25 |
Importo delle somme liquidate | 9.71 |
Partecipanti |
ENERGRID SPA - CF: 08600990017 |
|
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RINNOVO FIRMA DIGITALE DITTA ARUBA SPA BABBIENA STAZIONE(AR) |
Z7A17EAA1A |
18.30 |
2016-01-04 2016-01-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z7A17EAA1A |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RINNOVO FIRMA DIGITALE DITTA ARUBA SPA BABBIENA STAZIONE(AR) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 18.30 |
Data di effettivo inizio | 2016-01-04 |
Data di ultimazione | 2016-01-04 |
Importo delle somme liquidate | 18.30 |
|
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MATERIALE INFORMATICO |
Z6519FA910 |
20.43 |
2016-08-11 2016-08-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z6519FA910 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MATERIALE INFORMATICO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 20.43 |
Data di effettivo inizio | 2016-08-11 |
Data di ultimazione | 2016-08-30 |
Importo delle somme liquidate | 20.43 |
Partecipanti |
DITTA TECNOAVANT DI MONTALI SIMONE DI CIVITELLA ROVETO-AQ- - CF: 01733710667 |
|
FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO |
ZA0185F84B |
25.38 |
2016-02-04 2016-02-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZA0185F84B |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 25.38 |
Data di effettivo inizio | 2016-02-04 |
Data di ultimazione | 2016-02-04 |
Importo delle somme liquidate | 25.38 |
Partecipanti |
HERA COMM - CF: 02221101203 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGA |
ZB01858FC6 |
30.00 |
2016-02-05 2016-02-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZB01858FC6 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 30.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-02-05 |
Data di ultimazione | 2016-02-18 |
Importo delle somme liquidate | 30.00 |
Partecipanti |
DITTA LCL GRAFICA DI SILVESTRI NADIA E C. DI AVEZZANO - CF: 01535750663 |
|
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTELLINI CON DICHIARAZIONI |
ZC31938BAF |
42.00 |
2016-03-24 2016-09-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZC31938BAF |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTELLINI CON DICHIARAZIONI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 42.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-03-24 |
Data di ultimazione | 2016-09-14 |
Importo delle somme liquidate | 42.00 |
Partecipanti |
Ditta Gaspari di Morciano di Romagna - CF: 00089070403 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLINI CON DICHIARAZIONE |
ZC31C89B19 |
49.50 |
2016-12-12 2017-01-24
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZC31C89B19 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLINI CON DICHIARAZIONE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 49.50 |
Data di effettivo inizio | 2016-12-12 |
Data di ultimazione | 2017-01-24 |
Importo delle somme liquidate | 49.50 |
Partecipanti |
Ditta Gaspari di Morciano di Romagna - CF: 00089070403 |
|
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRO UNIONI CIVILI IN DUPLICE COPIA |
ZC01AE1681 |
57.00 |
2016-07-28 2016-09-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZC01AE1681 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRO UNIONI CIVILI IN DUPLICE COPIA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 57.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-07-28 |
Data di ultimazione | 2016-09-14 |
Importo delle somme liquidate | 57.00 |
Partecipanti |
Ditta Gaspari di Morciano di Romagna - CF: 00089070403 |
|
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO RACCOLTE SCHEDE |
Z1D18EF862 |
81.96 |
2016-02-29 2016-07-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1D18EF862 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO RACCOLTE SCHEDE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 81.96 |
Data di effettivo inizio | 2016-02-29 |
Data di ultimazione | 2016-07-11 |
Importo delle somme liquidate | 81.96 |
Partecipanti |
Ditta Gaspari di Morciano di Romagna - CF: 00089070403 |
|
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
Z951A8F0EE |
82.76 |
2016-07-07 2016-07-07
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z951A8F0EE |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 82.76 |
Data di effettivo inizio | 2016-07-07 |
Data di ultimazione | 2016-07-07 |
Importo delle somme liquidate | 82.76 |
Partecipanti |
ENEL ENERGIA - CF: 06655971007 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Z6519FA910 |
92.90 |
2016-05-16 2016-09-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z6519FA910 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 92.90 |
Data di effettivo inizio | 2016-05-16 |
Data di ultimazione | 2016-09-14 |
Importo delle somme liquidate | 92.90 |
Partecipanti |
DITTA TECNOAVANT DI MONTALI SIMONE DI CIVITELLA ROVETO-AQ- - CF: 01733710667 |
|
bollette consorzio acquedottistico |
z60188cd42 |
100.00 |
2016-02-16 2016-02-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | z60188cd42 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | bollette consorzio acquedottistico |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 100.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-02-16 |
Data di ultimazione | 2016-02-16 |
Importo delle somme liquidate | 100.00 |
|
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
ZBD1B294C4 |
112.62 |
2016-09-13 2016-09-13
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZBD1B294C4 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 112.62 |
Data di effettivo inizio | 2016-09-13 |
Data di ultimazione | 2016-09-13 |
Importo delle somme liquidate | 112.62 |
Partecipanti |
ENEL ENERGIA - CF: 06655971007 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO IN VDC |
ZE81873CA0 |
140.00 |
2016-02-10 2016-11-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZE81873CA0 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO IN VDC |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 140.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-02-10 |
Data di ultimazione | 2016-11-16 |
Importo delle somme liquidate | 140.00 |
Partecipanti |
HALLEY INFORMATICA - CF: 00384350435 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO FORMATIVO DEGLI ENTI LOCALI |
Z9F1C01A8F |
150.00 |
2016-10-31 2016-12-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z9F1C01A8F |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO FORMATIVO DEGLI ENTI LOCALI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 150.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-10-31 |
Data di ultimazione | 2016-12-06 |
Importo delle somme liquidate | 150.00 |
Partecipanti |
UD ANET SRL DI TORREVECCHIA TEATINA-CH- - CF: 02113290629 |
|
IMPEGNO DI SPESAPER FORNITURA MATERIALE VARIO |
Z9C1B3D54F |
155.41 |
2016-09-20 2016-12-01
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z9C1B3D54F |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESAPER FORNITURA MATERIALE VARIO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 155.41 |
Data di effettivo inizio | 2016-09-20 |
Data di ultimazione | 2016-12-01 |
Importo delle somme liquidate | 155.41 |
Partecipanti |
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO - CF: 01720530664 |
|
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI PER BUONI MENSA |
ZB21831CD0 |
160.00 |
2016-01-18 2016-06-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZB21831CD0 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI PER BUONI MENSA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 160.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-01-18 |
Data di ultimazione | 2016-06-27 |
Importo delle somme liquidate | 160.00 |
Partecipanti |
Ditta Gaspari di Morciano di Romagna - CF: 00089070403 |
|
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI |
Z1D1913DCD |
166.68 |
2016-03-17 2016-04-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1D1913DCD |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 166.68 |
Data di effettivo inizio | 2016-03-17 |
Data di ultimazione | 2016-04-17 |
Importo delle somme liquidate | 166.68 |
Partecipanti |
DITTA P.U. DUE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI - CF: 00000000000 |
|
IMPEGNO DI SPSA TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI COMUNALI |
Z9C18D5D7B |
170.00 |
2016-03-04 2016-03-08
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z9C18D5D7B |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPSA TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI COMUNALI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 170.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-03-04 |
Data di ultimazione | 2016-03-08 |
Importo delle somme liquidate | 170.00 |
Partecipanti |
agenzia a.c.i. di ortucchio -aq- - CF: 01180990663 |
|
IMPEGNO SPESA PER MATERIALE ELETTORALE |
Z9E18B15A9 |
171.00 |
2016-02-16 2016-11-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z9E18B15A9 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO SPESA PER MATERIALE ELETTORALE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 171.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-02-16 |
Data di ultimazione | 2016-11-16 |
Importo delle somme liquidate | 171.00 |
Partecipanti |
Ditta Gaspari di Morciano di Romagna - CF: 00089070403 |
|
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BATTERIA E PULIZIA SERBATOIO MOTOPOMPA |
ZC91ABD18D |
187.00 |
2016-07-25 2016-09-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZC91ABD18D |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BATTERIA E PULIZIA SERBATOIO MOTOPOMPA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 187.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-07-25 |
Data di ultimazione | 2016-09-09 |
Importo delle somme liquidate | 187.00 |
Partecipanti |
MARSICAUTO - CF: 01223220664 |
|
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
Z1D1BF55BE |
190.81 |
2016-11-10 2016-11-10
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1D1BF55BE |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 190.81 |
Data di effettivo inizio | 2016-11-10 |
Data di ultimazione | 2016-11-10 |
Importo delle somme liquidate | 190.81 |
Partecipanti |
HERA COMM - CF: 02221101203 |
|
IMPEGNO DI SPESA TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS |
Z57180774B |
196.00 |
2016-01-14 2016-05-24
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z57180774B |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 196.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-01-14 |
Data di ultimazione | 2016-05-24 |
Importo delle somme liquidate | 196.00 |
Partecipanti |
EURO SERVICE - CF: 01832420663 |
|
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SOFTWARE |
Z8318157EA |
200.00 |
2016-01-15 2016-03-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z8318157EA |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SOFTWARE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 200.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-01-15 |
Data di ultimazione | 2016-03-17 |
Importo delle somme liquidate | 200.00 |
Partecipanti |
MYO SRL - CF: 03222970406 |
|
GIORNATA DI SUDIO "NUOVOCODICE DELLA STRADA" |
ZB919F7EFE |
204.91 |
2016-05-16 2016-11-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZB919F7EFE |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | GIORNATA DI SUDIO "NUOVOCODICE DELLA STRADA" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 204.91 |
Data di effettivo inizio | 2016-05-16 |
Data di ultimazione | 2016-11-11 |
Importo delle somme liquidate | 204.91 |
Partecipanti |
MYO SRL - CF: 03222970406 |
|
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N. 20 T SHIRT VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE |
Z821B6ABB1 |
205.00 |
2016-10-03 2016-11-10
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z821B6ABB1 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N. 20 T SHIRT VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 205.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-10-03 |
Data di ultimazione | 2016-11-10 |
Importo delle somme liquidate | 205.00 |
Partecipanti |
DITTA L'IDEA DIGITALE DI RONDONI GIUSEPPE E C. SAS CELANO(AQ) - CF: 01732200660 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI RENAULT CLIO |
Z451CABD93 |
206.59 |
2016-12-22 2017-01-24
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z451CABD93 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI RENAULT CLIO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 206.59 |
Data di effettivo inizio | 2016-12-22 |
Data di ultimazione | 2017-01-24 |
Importo delle somme liquidate | 206.59 |
Partecipanti |
GIGLI GOMME DI GIGLI FERNANDO - CF: 00284940665 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE |
7441B2BCB5 |
225.00 |
2016-09-15 2016-10-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | 7441B2BCB5 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 225.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-09-15 |
Data di ultimazione | 2016-10-25 |
Importo delle somme liquidate | 225.00 |
Partecipanti |
DITTA IREDEM DI TORINO - CF: 10574970017 |
|
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI |
ZD41913D1F |
225.47 |
2016-03-17 2016-04-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZD41913D1F |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 225.47 |
Data di effettivo inizio | 2016-03-17 |
Data di ultimazione | 2016-04-06 |
Importo delle somme liquidate | 225.47 |
Partecipanti |
DITTA PANELLA LIBRI DI AVEZZANO - CF: 01822680664 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER I LOCALI MENSA SCOLASTICA |
Z8A1B15327 |
230.00 |
2016-09-06 2016-10-24
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z8A1B15327 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER I LOCALI MENSA SCOLASTICA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 230.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-09-06 |
Data di ultimazione | 2016-10-24 |
Importo delle somme liquidate | 230.00 |
Partecipanti |
MORONI GIOVANNI E FIGLI - CF: 01293750665 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DELL'AUTOBUS SCUOLABUS DEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI |
Z491C250A4 |
240.00 |
2016-11-22 2016-12-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z491C250A4 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DELL'AUTOBUS SCUOLABUS DEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 240.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-11-22 |
Data di ultimazione | 2016-12-15 |
Importo delle somme liquidate | 240.00 |
Partecipanti |
DITTA ACI-GLOBAL DI CURTI FILIPPO DI CELANO-AQ- - CF: 00131180663 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO |
Z441A7A254 |
273.00 |
2016-06-30 2016-09-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z441A7A254 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 273.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-06-30 |
Data di ultimazione | 2016-09-09 |
Importo delle somme liquidate | 273.00 |
Partecipanti |
MORONI GIOVANNI E FIGLI - CF: 01293750665 |
|
IMPEGNO DI SPESA ADDESTRAMENTO HALLEY |
Z11190CACB |
279.50 |
2016-03-18 2016-07-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z11190CACB |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA ADDESTRAMENTO HALLEY |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 279.50 |
Data di effettivo inizio | 2016-03-18 |
Data di ultimazione | 2016-07-11 |
Importo delle somme liquidate | 279.50 |
Partecipanti |
HALLEY INFORMATICA - CF: 00384350435 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE AI PC DEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI |
Z251C6B74D |
280.00 |
2016-12-06 2017-02-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z251C6B74D |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE AI PC DEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 280.00 |
Data di effettivo inizio | 2016-12-06 |
Data di ultimazione | 2017-02-15 |
Importo delle somme liquidate | 280.00 |
Partecipanti |
DITTA TECNOAVANT DI MONTALI SIMONE DI CIVITELLA ROVETO-AQ- - CF: 01733710667 |
|
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSICURAZIONE DEI MEZZI DEL PARCO AUTO DEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI |
Z5C1CE219B |
288.00 |
2016-12-30 2017-01-24
|
