Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2 lett.a, del Codice degli appalti per la fornitura dei tradizionali piccoli doni natalizi ai bambini delle scuole di Gioia dei Marsi. Impegno di spesa. |
Z0C348104F |
373.00 |
2021-01-01 2020-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0C348104F |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2 lett.a, del Codice degli appalti per la fornitura dei tradizionali piccoli doni natalizi ai bambini delle scuole di Gioia dei Marsi. Impegno di spesa. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 373.00 |
Data di effettivo inizio | 2021-01-01 |
Data di ultimazione | 2020-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 437.50 |
Partecipanti |
PANIFICIO DI GIAMMATTEO SRL - CF: 01789350665 |
Aggiudicatari |
PANIFICIO DI GIAMMATTEO SRL - CF: 01789350665 |
|
Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2 lett.a, del Codice degli appalti per la fornitura dei servizi di assistenza e supporto alla contabilità armonizzata per mesi sei, dall'1/1/2022 al 30/6/2022. |
ZE23471233 |
12800.00 |
2021-12-12 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZE23471233 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2 lett.a, del Codice degli appalti per la fornitura dei servizi di assistenza e supporto alla contabilità armonizzata per mesi sei, dall'1/1/2022 al 30/6/2022. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 12800.00 |
Data di effettivo inizio | 2021-12-12 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 6600.00 |
Partecipanti |
OMNIA CONSULTING SRL SEMPLIFICATA - CF: 02024940666 |
Aggiudicatari |
OMNIA CONSULTING SRL SEMPLIFICATA - CF: 02024940666 |
|
Impegno di spesa in favore della Ditta TecnoAvant di Civitella Roveto per lacquisto di n.1 stampante laser per lUfficio di Protocollo . |
ZF72F905FC |
0.00 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZF72F905FC |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Impegno di spesa in favore della Ditta TecnoAvant di Civitella Roveto per lacquisto di n.1 stampante laser per lUfficio di Protocollo . |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 0.00 |
Data di effettivo inizio | |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 132.98 |
|
Impegno di spesa per riparazione dei guasti allimpianto della Pubblica Illuminazione di questo Comune. |
Z223351CFF |
2200.00 |
2021-01-01 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z223351CFF |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Impegno di spesa per riparazione dei guasti allimpianto della Pubblica Illuminazione di questo Comune. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 2200.00 |
Data di effettivo inizio | 2021-01-01 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 2200.00 |
Partecipanti |
M.R. TECNOIMPIANTI DI ROSELLI MARCO - CF: 02065970663 |
Aggiudicatari |
M.R. TECNOIMPIANTI DI ROSELLI MARCO - CF: 02065970663 |
|
Determina a contrattare, ex art. 32 comma 2 e art. 36, comma 2 lettera a, del Codice dei Contratti per la fornitura di pali in legno. |
Z2138FF863 |
160.00 |
2022-12-29 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2138FF863 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Determina a contrattare, ex art. 32 comma 2 e art. 36, comma 2 lettera a, del Codice dei Contratti per la fornitura di pali in legno. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 160.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-12-29 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
PERSIA LEGNAMI DI PERSIA RAFFAELE - CF: 01704030665 |
Aggiudicatari |
PERSIA LEGNAMI DI PERSIA RAFFAELE - CF: 01704030665 |
|
RIPARAZIONE ATTREZZATURA MENSA SCOLASTICA COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - IMPEGNO DI SPESA |
Z483953C42 |
613.00 |
2022-12-29 2023-03-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z483953C42 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | RIPARAZIONE ATTREZZATURA MENSA SCOLASTICA COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - IMPEGNO DI SPESA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 613.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-12-29 |
Data di ultimazione | 2023-03-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
Ditta DIMEV di Mauro Di Martino - CF: 00869650671 |
Aggiudicatari |
dimev di mauro di martino - CF: 00869650671 |
|
Determina di impegno per la fornitura di una videocamera per lettura targhe per la vigilanza dell'isola ecologica. |
Z5731F51B5 |
1555.00 |
2022-06-22 2022-07-07
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z5731F51B5 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Determina di impegno per la fornitura di una videocamera per lettura targhe per la vigilanza dell'isola ecologica. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1555.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-06-22 |
Data di ultimazione | 2022-07-07 |
Importo delle somme liquidate | 1555.00 |
Partecipanti |
WITEL s.r.l - CF: 01878420668 |
Aggiudicatari |
WITEL s.r.l - CF: 01878420668 |
|
Aggiudicazione Incarico professionale studio di servizi alla P.A. e alla collettività finalizzati all'erogazione di servizi per il miglioramento delle inclusione sociale e ripopolamento del centro abitato a favore del Dott. Aleandro Mariani. |
Z343756813 |
20900.00 |
2022-08-11 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z343756813 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Aggiudicazione Incarico professionale studio di servizi alla P.A. e alla collettività finalizzati all'erogazione di servizi per il miglioramento delle inclusione sociale e ripopolamento del centro abitato a favore del Dott. Aleandro Mariani. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 20900.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-08-11 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 20900.00 |
Partecipanti |
MARIANI ALEANDRO - CF: 01957180662 |
Aggiudicatari |
MARIANI ALEANDRO - CF: 01957180662 |
|
Impegno di spesa in favore della Ditta Grafiche E.Gaspari Cadriano di Granarolo (BO) per la fornitura di fogli dello stato civile per l'anno 2023 e fornitura rilegature a libro dei fogli dello stato civile per l'anno 2022 . |
Z853756660 |
729.50 |
2022-08-11 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z853756660 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Impegno di spesa in favore della Ditta Grafiche E.Gaspari Cadriano di Granarolo (BO) per la fornitura di fogli dello stato civile per l'anno 2023 e fornitura rilegature a libro dei fogli dello stato civile per l'anno 2022 . |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 729.50 |
Data di effettivo inizio | 2022-08-11 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
Ditta Grafiche E.Gaspari - CF: 00089070403 |
Aggiudicatari |
GRAFICHE GASPARI - CF: 00089070403 |
|
Quota di compartecipazione a carico del Comune di Gioia dei Marsi per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie. Impegno di spesa in favore della R.S.A. Nova Salus - Trasacco (AQ) . Periodo 29 Gennaio2021- 31 Dicembre 2021. |
ZE4352EA59 |
5799.87 |
2022-02-11 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZE4352EA59 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Quota di compartecipazione a carico del Comune di Gioia dei Marsi per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie. Impegno di spesa in favore della R.S.A. Nova Salus - Trasacco (AQ) . Periodo 29 Gennaio2021- 31 Dicembre 2021. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 5799.87 |
Data di effettivo inizio | 2022-02-11 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 5799.87 |
Partecipanti |
R.S.A. NOVA SALUS - CF: 01260760663 |
Aggiudicatari |
CASA DI CURA NOVA SALUS SRL - CF: 01260760663 |
|
Impegno di spesa in favore della Cartolibreria "Programma Ufficio Due" di San Benedetto dei Marsi (AQ) per la fornitura libri di testo per gli alunni delle scuole elementari a.s. 2022/2023 |
Z573953E57 |
635.99 |
2022-12-29 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z573953E57 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Impegno di spesa in favore della Cartolibreria "Programma Ufficio Due" di San Benedetto dei Marsi (AQ) per la fornitura libri di testo per gli alunni delle scuole elementari a.s. 2022/2023 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 635.99 |
Data di effettivo inizio | 2022-12-29 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
PROGRAMMA UFFICIO DUE di R.Antonangeli - CF: 01315240661 |
Aggiudicatari |
PROGRAMMA UFFICIO DUE di R.Antonangeli - CF: 01315240661 |
|
Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2 lett.a, del Codice degli appalti per la fornitura dei tradizionali piccoli doni natalizi ai bambini delle scuole di Gioia dei Marsi. Impegno di spesa. |
ZB2393737F |
62.02 |
2022-12-29 2023-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZB2393737F |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2 lett.a, del Codice degli appalti per la fornitura dei tradizionali piccoli doni natalizi ai bambini delle scuole di Gioia dei Marsi. Impegno di spesa. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 62.02 |
Data di effettivo inizio | 2022-12-29 |
Data di ultimazione | 2023-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
INGROSCART s.r.l. - CF: 01469840662 |
Aggiudicatari |
INGROSCART s.r.l. - CF: 01469840662 |
|
Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2 lett.a, del Codice degli appalti per la fornitura dei tradizionali piccoli doni natalizi ai bambini delle scuole di Gioia dei Marsi. Impegno di spesa. |
ZB33957A6F |
343.40 |
2022-12-29 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZB33957A6F |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2 lett.a, del Codice degli appalti per la fornitura dei tradizionali piccoli doni natalizi ai bambini delle scuole di Gioia dei Marsi. Impegno di spesa. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 343.40 |
Data di effettivo inizio | 2022-12-29 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
DITTA ROSA S.N.C. - CF: 01451320665 |
Aggiudicatari |
DITTA ROSA S.N.C. - CF: 01451320665 |
|
Impegno di spesa per il servizio mensa scolastica presso le scuole di Gioia dei Marsi per i mesi di Novembre e Dicembre 2022 |
9430164184 |
12000.00 |
2022-12-19 2022-12-31
|
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
CIG | 9430164184 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Impegno di spesa per il servizio mensa scolastica presso le scuole di Gioia dei Marsi per i mesi di Novembre e Dicembre 2022 |
Procedura di scelta del contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 12000.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-12-19 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 6379.72 |
Partecipanti |
EUROMENSE s.r.l. Socio Unico - CF: 01910150695 |
Aggiudicatari |
EUROMENSE s.r.l. Socio Unico - CF: 01910150695 |
|
Realizzazione servizio speciale nella rivista "Tesori d'Abruzzo" " con finalità promozionale riguardante il Comune di Gioia dei Marsi. |
Z67390A91C |
3300.00 |
2022-12-19 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z67390A91C |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Realizzazione servizio speciale nella rivista "Tesori d'Abruzzo" " con finalità promozionale riguardante il Comune di Gioia dei Marsi. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 3300.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-12-19 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
DE SIENA EDITORE SAS - CF: 01884150689 |
Aggiudicatari |
DE SIENA EDITORE SAS - CF: 01884150689 |
|
servizio di monitoraggio Fondi PNRR su portale REGIS Impegno di spesa per l'adesione di offerta economica Halley per n. 4 CUP |
ZA3392436E |
3000.00 |
2022-12-19 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZA3392436E |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | servizio di monitoraggio Fondi PNRR su portale REGIS Impegno di spesa per l'adesione di offerta economica Halley per n. 4 CUP |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 3000.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-12-19 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
HALLEY INFORMATICA S.N.C. - CF: 00384350435 |
Aggiudicatari |
HALLEY INFORMATICA S.N.C. - CF: 00384350435 |
|
Impegno di spesa per l'assistenza Software e Hardware ai Pc del Comune di Gioia dei Marsi attraverso il Mepa |
ZB739250AA |
560.00 |
2022-12-19 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZB739250AA |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Impegno di spesa per l'assistenza Software e Hardware ai Pc del Comune di Gioia dei Marsi attraverso il Mepa |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 560.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-12-19 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE - CF: 01733710667 |
Aggiudicatari |
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE - CF: 01733710667 |
|
ACQUISTO N. 3 POLTRONE PER SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA. |
ZD73913035 |
1125.00 |
2022-12-19 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZD73913035 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | ACQUISTO N. 3 POLTRONE PER SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1125.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-12-19 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
MOBILI ROSELLI DI SANTELLOCCO VANESSA - CF: 01763390661 |
Aggiudicatari |
MOBILI ROSELLI DI SANTELLOCCO VANESSA - CF: 01763390661 |
|
Determina a contrattare ex art. 32, comma 2 e art. 36, comma 2 lett.a, del Codice degli appalti per la fornitura di segnali stradali. Impegno di spesa. CIG. ZF338E3A02 |
ZF338E3A02 |
58.64 |
2022-12-05 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZF338E3A02 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Determina a contrattare ex art. 32, comma 2 e art. 36, comma 2 lett.a, del Codice degli appalti per la fornitura di segnali stradali. Impegno di spesa. CIG. ZF338E3A02 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 58.64 |
Data di effettivo inizio | 2022-12-05 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
T.G. SEGNALETICA - CF: 02955580549 |
Aggiudicatari |
T.G. SEGNALETICA - CF: 02955580549 |
|
Servizio assicurativo-polizza RCTO scadenza 31/12/2022.Impegno e liquidazione della spesa. |
Z0A38A170D |
5500.00 |
2022-11-23 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0A38A170D |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Servizio assicurativo-polizza RCTO scadenza 31/12/2022.Impegno e liquidazione della spesa. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 5500.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-11-23 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 5500.00 |
Partecipanti |
MEDIASS SPA - CF: 10058870154 |
Aggiudicatari |
MEDIASS SPA - CF: 10058870154 |
|
Impegno e liquidazione di spesa in favore della Mediass S.p.A, - Broker di Assicurazioni - per la copertura appendice polizza n. 174618708 assicurativa RCT del Comune di Gioia dei Marsi periodo 18/10/2021-18/10/2022 |
Z18389D245 |
311.00 |
2022-11-23 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z18389D245 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Impegno e liquidazione di spesa in favore della Mediass S.p.A, - Broker di Assicurazioni - per la copertura appendice polizza n. 174618708 assicurativa RCT del Comune di Gioia dei Marsi periodo 18/10/2021-18/10/2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 311.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-11-23 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 311.00 |
Partecipanti |
MEDIASS SPA - CF: 10058870154 |
Aggiudicatari |
MEDIASS SPA - CF: 10058870154 |
|
Determina di impegno e liquidazione della somma spesa per il servizio di ricovero, custodia,cura e mantenimento dei cani randagi dal 22/7/2022 al 20/8/2022.CIG Z1A37BC382 |
Z1A37BC382 |
1392.00 |
2022-07-22 2022-08-20
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1A37BC382 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Determina di impegno e liquidazione della somma spesa per il servizio di ricovero, custodia,cura e mantenimento dei cani randagi dal 22/7/2022 al 20/8/2022.CIG Z1A37BC382 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1392.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-07-22 |
Data di ultimazione | 2022-08-20 |
Importo delle somme liquidate | 1392.00 |
Partecipanti |
CANILE MARSICANO SRL - CF: 01875510669 |
Aggiudicatari |
CANILE MARSICANO SRL - CF: 01875510669 |
|
Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2 lett. a, del Codice degli appalti, per la fornitura del servizio di trasformazione dellalimentazione dei due rilevatori di velocita sulla SS 83-Rirpistino funzionalita- Impegno di spes |
ZE1300E7BE |
0.00 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZE1300E7BE |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2 lett. a, del Codice degli appalti, per la fornitura del servizio di trasformazione dellalimentazione dei due rilevatori di velocita sulla SS 83-Rirpistino funzionalita- Impegno di spes |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 0.00 |
Data di effettivo inizio | |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 1599.87 |
Partecipanti |
ROSELLI EZIO - CF: 00213480668 |
Aggiudicatari |
ROSELLI EZIO - CF: 00213480668 |
|
Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2, lett. b del Codice degli appalti per la fornitura di blocchetti di verbali di infrazioni amministrative e di quietanze di pagamento. Impegno di spesa. CIG. ZBE38B7397. |
ZBE38B7397 |
225.80 |
2022-11-23 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZBE38B7397 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2, lett. b del Codice degli appalti per la fornitura di blocchetti di verbali di infrazioni amministrative e di quietanze di pagamento. Impegno di spesa. CIG. ZBE38B7397. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 225.80 |
Data di effettivo inizio | 2022-11-23 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
GRAFICHE GASPARI - CF: 00089070403 |
Aggiudicatari |
GRAFICHE GASPARI - CF: 00089070403 |
|
Impegno di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria |
Z66388E669 |
658.59 |
2022-11-23 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z66388E669 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Impegno di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 658.59 |
Data di effettivo inizio | 2022-11-23 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 663.99 |
Partecipanti |
KRATOS - CF: 02683390401 |
Aggiudicatari |
KRATOS - CF: 02683390401 |
|
Corso di formazione sulla Trasparenza ed Anticorruzione per il personale di questo Comune anno 2022. Impegno di spesa. |
ZA438B2502 |
150.00 |
2022-11-23 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZA438B2502 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Corso di formazione sulla Trasparenza ed Anticorruzione per il personale di questo Comune anno 2022. Impegno di spesa. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 150.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-11-23 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
MYO SRL - CF: 03222970406 |
Aggiudicatari |
MYO SRL - CF: 03222970406 |
|
Impegno di spesa in favore della officina meccanica RANALLETTA SRL di Celano-AQ- per ulteriore riparazione Spazzatrice Sicas del Parco Auto del Comune di Gioia dei Marsi. |
ZEF36D7CDD |
950.00 |
2022-06-17 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZEF36D7CDD |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Impegno di spesa in favore della officina meccanica RANALLETTA SRL di Celano-AQ- per ulteriore riparazione Spazzatrice Sicas del Parco Auto del Comune di Gioia dei Marsi. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 950.00 |
Data di effettivo inizio | 2022-06-17 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 950.00 |
Partecipanti |
RANALLETTA SRL - CF: 01441140660 |
Aggiudicatari |
RANALLETTA SRL - CF: 01441140660 |
|
S.I.A.E. manifestazione del 14/05/2022 - Concerto "Fanfara della Polizia di Stato". Impegno e liquidazione spesa. |
ZD636E79F3 |
147.67 |
2022-06-22 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZD636E79F3 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | S.I.A.E. manifestazione del 14/05/2022 - Concerto "Fanfara della Polizia di Stato". Impegno e liquidazione spesa. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 147.67 |
Data di effettivo inizio | 2022-06-22 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 147.67 |
Partecipanti |
SIAE - CF: 00987061009 |
Aggiudicatari |
SIAE - CF: 00987061009 |
|
Impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali in favore della ditta Kratos S.p.a di Milano. |
Z0E36FE4BE |
446.01 |
2022-06-30 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0E36FE4BE |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali in favore della ditta Kratos S.p.a di Milano. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 446.01 |
Data di effettivo inizio | 2022-06-30 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 446.01 |
Partecipanti |
KRATOS - CF: 02683390401 |
Aggiudicatari |
KRATOS - CF: 02683390401 |
|
Impegno e liquidazione Buoni Pasto Ditta Edenred di Milano Tramite M.E.P.A. |
Z303606DF3 |
4185.60 |
2022-06-30 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z303606DF3 |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Impegno e liquidazione Buoni Pasto Ditta Edenred di Milano Tramite M.E.P.A. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 4185.60 |
Data di effettivo inizio | 2022-06-30 |
Data di ultimazione | 2022-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 4186.18 |
Partecipanti |
EDENRED ITALIA Srl - CF: 09429840151 |
Aggiudicatari |
EDENRED ITALIA Srl - CF: 09429840151 |
|
Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2 lett. a, del Codice degli appalti per la fornitura di bandiere da esterni e da interni con relativi supporti ed aste - CIG n. Z5E37492DE. |
Z5E37492DE |
1019.20 |
2022-07-27 2022-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z5E37492DE |
Struttura proponente | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI - CF: 81004440665 |
Oggetto del bando | Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2 lett. a, del Codice degli appalti per la fornitura di bandiere da esterni e da interni con relativi supporti ed aste - CIG n. Z5E37492DE. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
